오쏘몰(Orthomol) Arthroplus 관절 영양제 30정(과립/캡슐)
판매가격 64,000원
기본정보
판매가격
64,000원
소비자가격
137,800원
적립금
640원
고정배송비
15,000원
제품코드
1334849792
원산지
독일
제조사
Orthomol
Item #
AP00515
오쏘몰(Orthomol) Arthroplus 관절 영양제 30정(과립/캡슐)
[주의사항]
건강보조식품은 관세청에서 지정된 약관에 의해 한번 구입시 6개만 됩니다.
[제품특성]
관절에 도움이 되는 영양제입니다.
[복용방법]
과립+캡슐 타입입니다.
하루 1봉을 물 150-200ml 타서 식후 복용하세요.
Brennwert/Energie | 238 kJ (56,7 kcal) | 1.282 kJ (305 kcal) |
Fett, davon | 1,2 g | 6,3 g |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate, davon | 7,9 g | 43 g |
Zucker | 5,9 g | 32 g |
Eiweiß | 2,6 g | 14 g |
Salz | 0,2 g | 1 g |
Vitamine | ||
Vitamin A | 375 µg RE° | 2.027 µg RE° |
Vitamin D | 15 µg (600 I.E.°°) | 81 µg (3.243 I.E.°°) |
Vitamin E (enthält u. a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) | 120 mg alpha-TE°°° | 649 mg alpha-TE°°° |
Vitamin K | 60 µg | 324 µg |
Vitamin C | 475 mg | 2.568 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 4 mg | 22 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 5 mg | 27 mg |
Niacin | 30 mg NE* | 162 mg NE* |
Vitamin B6 | 5 mg | 27 mg |
Folsäure | 400 µg | 2.162 µg |
Vitamin B12 | 9 µg | 49 µg |
Biotin | 150 µg | 811 µg |
Pantothensäure | 18 mg | 97 mg |
Mineralstoffe bzw. Spurenelemente | ||
Calcium | 200 mg | 1.081 mg |
Magnesium | 100 mg | 541 mg |
Zink | 10 mg | 54 mg |
Kupfer | 500 µg | 2.703 µg |
Mangan | 1 mg | 5 mg |
Selen | 50 µg | 270 µg |
Molybdän | 50 µg | 270 µg |
Aminozucker und Aminosäuren | ||
Glucosaminsulfat | 1.100 mg | 5.946 mg |
Chondroitinsulfat | 400 mg | 2.162 mg |
Hyaluronsäure | 50 mg | 270 mg |
Kollagenhydrolysat | 2,5 g | 14 g |
N-Acetyl-L-Cystein | 100 mg | 541 mg |
Sekundäre Pflanzenstoffe | ||
Citrus-Bioflavonoide | 50 mg | 270 mg |
Beta-Carotin | 2 mg | 11 mg |
Lutein | 800 µg | 4.324 µg |
Lycopin | 200 µg | 1.081 µg |
Essenzielle Fettsäuren | ||
Omega-3-Fettsäuren, davon | 850 mg | 4.595 mg |
Eicosapentaensäure (EPA) | 500 mg | 2.703 mg |
Docosahexaensäure (DHA) | 110 mg | 595 mg |
° RE = Retinoläquivalente °° I.E. = Internationale Einheiten °°° alpha-TE = Alpha-Tocopheroläquivalente * NE = Niacinäquivalente |