

[NEW] 밀루파 압타밀 프로푸트라 마마 뮤슬리 (수유에 도움) 레드베리 250g
Profutura mama Müsli für Stillende Rote Früchte, 5x50g, 250 g
프로푸트라 마마 뮤슬리는 밀루파의 ENP연구를 통해 모유 수유를 하는 엄마들을 위해 특별히 고안된 영양식품입니다
신제품 밀루파 프로푸트라 마마 뮤슬리
모유 수유를 하는 동안 엄마는 아기에게 필요한 모든 영양소를 모유를 통해 공급하게 되며,
이는 향후 아기의 건강상태를 좌우하는 기반이 됩니다. 모유 수유기의 엄마는 주요
무기질, 비타민, 철,
요오드, 아연, 비타민 C 및 엽산 섭취가 필수적이지만, 충분한 양을 섭취하기는 쉽지
않습니다.
ENP연구를 통한 혁신
(ENP = Early Life
Nutritional Programming)

프로푸트라 마마 뮤슬리는 밀루파의 ENP연구를 통해 모유
수유를 하는 엄마들을 위해 특별히 고안된 제품입니다. 특히 수유기에는 다음 영양소를 충분히 섭취하셔야
합니다.
ü
철, 아연,
엽산 – 건강한 면역체계 구축
ü
요오드, 비타민 C –
메타볼리즘 활성화
ü
칼슘, 비타민 D –
뼈와 치아 건강
또한 프로푸트라 마마 뮤슬리는 아기의 뇌와 시력발달에 중요한 성분인 DHA
(오메가 3 지방산의 일종)를 함유하고
있습니다. 하루 200mg의
DHA를 섭취하면, 오메가 3 지방산 성인 일일
권장량을(250mg)를 충족합니다.
섭취방법
ü
1회 분량을 하루 한번 우유, 요거트,
과일등과 함께 드시고, 일일 권장량을 초과하지 마십시오.
주의사항
ü
프로푸트라 마마 밀크드링크는 모유 수유를 하시는 엄마를 위한 제품입니다.
이 외 다른 분들은 섭취하지 마십시오.
ü
식사 대용품으로는 드실 수 없습니다. 식사 외에
보조식품으로 드시는 제품입니다.
ü 다른 건강보조식품과 함께 드시고 싶은 경우, 의사와 상의하십시오.
Produktbeschreibung
Profutura mama Müsli, Rote Früchte (250 g), 1 Stück
Profutura mama. Heute für morgen.Jeder Mutter liegt das Wohl ihres Babys besonders am Herzen. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass die zukünftige Gesundheit eines Babys nur zu ca. 20% von den elterlichen Genen beeinflusst wird. Bei den übrigen 80% spielt die Ernährung eine zentrale Rolle.
Durch eine bedarfsgerechte, gesunde Ernährung prägen Sie als stillende Mutter von Anfang an die gesunde Entwicklung Ihres Babys.
Der neue milupa Profutura Mama Müsliriegel Indem sie stillen, versorgen Sie Ihr Baby mit allen wichtigen Nährstoffen und legen damit die Grundlage für eine gesunde Zukunft Ihres Babys.
Während der Stillzeit haben Sie einen höheren Bedarf an wichtigen Spurenelementen und Vitaminen wie Eisen, Jod, Zink sowie Folsäure, deren Aufnahme in ausreichender Menge oft nicht einfach zu gewährleisten ist.
Der neue Profutura mama Müsli wurde von unserer ENP-Forschung zur frühkindlichen Ernährung (ENP=Early Life Nutritional Programming) speziell für Sie als stillende Mutter entwickelt.
Er versorgt Sie mit wertvollen Nährstoffen, die Sie in der Stillzeit vermehrt benötigen.
Produktdetails:
Hinweise:
Unser Profutura mama Müsli sollte ausschließlich von stillenden Müttern verwendet werden.
Es ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung.
Nehmen Sie nicht mehr als eine Portion pro Tag von diesem Produkt (oder eine Portion eines anderen Produkt aus unserem Profutura mama Sortiment) zu sich.
Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht in Kombination mit Nahrungsergänzungsmitteln, ohne Ihren Arzt zu konsultieren.
Wir empfehlen täglich eine Portion (1 Portionsbeutel = 50g) Profutura mama Müsli.
1 Beutel (50g) entspricht einer Tagesportion und versorgt Sie mit Nährstoffen, die Sie in der Stillzeit vermehrt benötigen.
Bereiten Sie eine Portion (1Beutel) Profutura mama Müsli zu, wie Sie es gerne mögen: mit Milch, Joghurt, frischen Früchten … ganz nach Ihrem Geschmack
HAFER, Zucker, Sonnenblumenöl, Maisknusperflocken (Maismehl), Kleieflocken (WEIZENMEHL, WEIZENKLEIE, geröstetes GERSTENMEHL), getrocknete Cranberries durchzogen mit Ananassaft (5%), Kokosraspel, DHA Pulver (enthält MILCHPROTEIN), HASELNÜSSE, Honig, WEIZENMEHL, getrocknete Himbeeren (1%), Ahornsirup, natürlicher Bourbonvanille-Extrakt, Rohrzuckermelasse, Vitamin- und Minearlstoffmischung (Vitamin C, Eisen, Zink, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Folsäure, Jod, Vitamin D, Biotin)
Müsli für den besonderen Bedarf von Stillenden
250 g
durchschnittliche Nährwertangaben je | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 1.864 kJ / 444 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 15,8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,6 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon mehrwertige Alkohole | 63,2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 20,8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Stärke | 42,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaststoffe | 7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 8,8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0,04 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D | 20 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 90 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiamin | 1,6 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavin | 1,6 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 1,6 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsäure | 400 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin | 15 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisen | 10 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zink | 4 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jod | 300 µg |
Kühl (<25°C) und trocken lagern. Angebrochene Packung innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen.