오쏘몰 스포츠 운동하시는 분을 위한 영양제 앰플,캡슐 30일분
판매가격 56,000원
기본정보
판매가격
56,000원
적립금
560원
고정배송비
15,000원
제품코드
1334862098
원산지
독일
제조사
Orthomol
Item #
AP00516
오쏘몰 스포츠맨을 위한 영양제 30일분 |
[주의사항]
건강보조식품은 관세청에서 지정된 약관에 의해 한번 구입시 6개만
됩니다.
[제품특성]
스포츠 하시는 분들을 위한 영양제입니다.
[복용방법]
1일치 분량을 매일 식사때는 식후 복용하세요.
운동하기 전이나 후 어느정도 시간을 두시고 드시는게 좋습니다.
1 Tagesportion zu 20 ml (23,9 g) plus 1 Tablette/1 Kapsel (1,6 g)
Mit
Zuckern und Süßungsmitteln
Zusammensetzung | pro Tagesportion | % RM** |
---|---|---|
Vitamine | ||
Vitamin A | 750 µg RE° | 94 |
Vitamin D | 15 µg (600 I.E.°°) |
300 |
Vitamin E | 36 mg alpha-TE°°° |
300 |
Vitamin K | 60 µg | 80 |
Vitamin C | 300 mg | 375 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 3 mg | 273 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 3,6 mg | 257 |
Niacin | 35 mg NE* | 219 |
Vitamin B6 | 5 mg | 357 |
Vitamin B12 | 9 µg | 360 |
Folsäure | 500 µg | 250 |
Biotin | 150 µg | 300 |
Pantothensäure | 18 mg | 300 |
Mineralstoffe bzw. Spurenelemente | ||
Calcium | 200 mg | 25 |
Magnesium | 150 mg | 40 |
Eisen | 5 mg | 36 |
Zink | 5 mg | 50 |
Kupfer | 1.000 µg | 100 |
Selen | 30 µg | 55 |
Chrom | 30 µg | 75 |
Molybdän | 50 µg | 100 |
Jod | 100 µg | 67 |
Sekundäre Pflanzenstoffe | ||
Citrus-Bioflavonoide | 5 mg | *** |
Beta Carotin | 2 mg | *** |
Lutein | 800 µg | *** |
Lycopin | 200 µg | *** |
Essenzielle Fettsäuren | ||
Omega-3-Fettsäuren, davon | 150 mg | *** |
Docosahexaensäure (DHA) | 50 mg | *** |
Eicosapentaensäure (EPA) | 80 mg | *** |
Weitere Mikronährstoffe | ||
L-Carnitin | 300 mg | *** |
Coenzym Q10 | 15 mg | *** |
° RE = Retinoläquivalente °° I. E. = Internationale Einheiten °°° alpha-TE = Alpha-Tocopheroläquivalente * NE = Niacinäquivalente ** RM = Referenzmenge nach EU-Verordnung 1169/2011 *** keine Empfehlung der EU vorhanden |