[NEW] 밀루파 압타밀 프로푸트라 마마 뮤슬리 바 (수유에 도움) 초코 크랜베리 200g
Profutura mama Müsliriegel für Stillende Schoko-Cranberry, 5x40g, 200 g
프로푸트라 마마 뮤슬리 바는 밀루파의 ENP연구를 통해 모유 수유를 하는 엄마들을 위해 특별히 고안된 영양식품입니다.
신제품 밀루파 프로푸트라 마마 뮤슬리 바
모유 수유를 하는 동안 엄마는 아기에게 필요한 모든 영양소를 모유를 통해 공급하게 되며,
이는 향후 아기의 건강상태를 좌우하는 기반이 됩니다. 모유 수유기의 엄마는 주요
무기질, 비타민, 철,
요오드, 아연, 비타민 C 및 엽산 섭취가 필수적이지만, 충분한 양을 섭취하기는 쉽지
않습니다.
ENP연구를 통한 혁신
(ENP = Early Life
Nutritional Programming)
프로푸트라 마마 뮤슬리 바는 밀루파의 ENP연구를 통해 모유
수유를 하는 엄마들을 위해 특별히 고안된 제품입니다. 특히 수유기에는 다음 영양소를 충분히 섭취하셔야
합니다.
ü
철, 아연,
엽산 – 건강한 면역체계 구축
ü
요오드, 비타민 C –
메타볼리즘 활성화
ü
칼슘, 비타민 D –
뼈와 치아 건강
또한 프로푸트라 마마 뮤슬리 바는 아기의 뇌와 시력발달에 중요한 성분인 DHA
(오메가 3 지방산의 일종)를 함유하고
있습니다. 하루 200mg의
DHA를 섭취하면, 오메가 3 지방산 성인 일일
권장량을(250mg)를 충족합니다.
섭취방법
ü
식전, 식후 상관 없이 드실 수 있습니다. 하루 한개를 권장 드리며, 일일 권장량을 초과하지 마십시오.
주의사항
ü
프로푸트라 마마 뮤슬리 바는 모유 수유를 하시는 엄마를 위한 제품입니다.
이 외 다른 분들은 섭취하지 마십시오.
ü
식사 대용품으로는 드실 수 없습니다. 식사 외에
보조식품으로 드시는 제품입니다.
ü 다른 건강보조식품과 함께 드시고 싶은 경우, 의사와 상의하십시오.
Produktbeschreibung
Profutura mama Müsliriegel, Schoko-Cranberry (5x40 g g), 1 Stück
Profutura mama. Heute für morgen.Jeder Mutter liegt das Wohl ihres Babys besonders am Herzen.
Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass die zukünftige Gesundheit eines Babys nur zu ca. 20% von den elterlichen Genen beeinflusst wird.
Bei den übrigen 80% spielt die Ernährung eine zentrale Rolle.
Durch eine bedarfsgerechte, gesunde Ernährung prägen Sie als stillende Mutter von Anfang an die gesunde Entwicklung Ihres Babys.
Der neue milupa Profutura Mama Müsliriegel Indem sie stillen, versorgen Sie Ihr Baby mit allen wichtigen Nährstoffen und legen damit die Grundlage für eine gesunde Zukunft Ihres Babys.
Während der Stillzeit haben Sie einen höheren Bedarf an wichtigen Spurenelementen und Vitaminen wie Eisen, Jod, Zink sowie Folsäure, deren Aufnahme in ausreichender Menge oft nicht einfach zu gewährleisten ist.
Der neue Profutura mama Müsliriegel wurde von unserer ENP-Forschung zur frühkindlichen Ernährung (ENP=Early Life Nutritional Programming) speziell für Sie als stillende Mutter entwickelt.
Er versorgt Sie mit wertvollen Nährstoffen, die Sie in der Stillzeit vermehrt benötigen.
Produktdetails:
Hinweise:
Unser Profutura mama Müsliriegel sollte ausschließlich von stillenden Müttern verwendet werden.
Es ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung.
Nehmen Sie nicht mehr als eine Portion pro Tag von diesem Produkt (oder eine Portion eines anderen Produkt aus unserem Profutura mama Sortiment) zu sich.
Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht in Kombination mit Nahrungsergänzungsmitteln, ohne Ihren Arzt zu konsultieren.
Wir empfehlen täglich eine Portion (1 Riegel = 40g) Profutura mama Müsliriegel .
1 Riegel (40g) entspricht einer Tagesportion und versorgt Sie mit Nährstoffen, die Sie in der Stillzeit vermehrt benötigen.
Glucosesirup, getrocknete und gesüßte Cranberries (Cranberry, Zucker, Sonnenblumenöl) (15%), HAFERFLOCKEN (14,6%), PUFFWEIZEN (13%), Getreidecrispies (WEIZENMEHL, Reismehl, Maismehl, Zucker, GERSTENMALZEXTRAKT, BALLASTSTOFFE AUS HAFER, Salz) (11,7%), DHA Pulver (Glucosesirup, Microalgenöl, natürliche Aromen), Invertzuckersirup, Schokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaofett, Emulgator (SOJALECITHIN), natürliches Vanillearoma) (2,7%), Feuchthaltemittel (Glycerin), Kokosnussöl, Emulgator (SOJALECITHIN), Antioxidans (Ascorbinsäure), Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Folsäure, Biotin. Vitamin D, Eisen, Zink, Jod), natürliches Cranberry Aroma, natürliches Aroma Grüntee Extrakt, Säureregulator (Zitronensäure)
Müsliriegel für den besonderen Bedarf von Stillenden
200 g
durchschnittliche Nährwertangaben je | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 1.560 kJ / 370 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 7,7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon mehrwertige Alkohole | 69 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 24 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaststoffe | 4,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 4,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0,2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D | 25 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiamin | 2 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavin | 2 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 2 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsäure | 500 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin | 18,8 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisen | 12,5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zink | 5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jod | 375 µg |
Einzelportion unter Schutzatmosphäre verpackt. Vor Wärme geschützt und trocken lagern.