Zusammensetzung: | pro 100 ml | |
---|---|---|
Energie | kJ | 285 |
kcal | 68 | |
Eiweiß | g | 1,4 |
Kohlenhydrate | g | 7,5 |
davon | ||
Zucker | g | 7,4 |
davon | ||
Lactose | g | 7,2 |
Fett | g | 3,5 |
davon | ||
gesättigte Fettsäuren | g | 1,6 |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,5 |
LCP | mg | 28,5 |
Ballaststoffe | g | 0,6 |
Mineralstoffe | ||
Natrium | mg | 17 |
Kalium | mg | 73 |
Chlorid | mg | 47 |
Calcium | mg | 53 |
Phosphor | mg | 33 |
Magnesium | mg | 5,5 |
Eisen | mg | 0,54 |
Zink | mg | 0,53 |
Kupfer | µg | 40 |
Mangan | µg | 10 |
Selen | µg | 1,7 |
Jod | µg | 12 |
Fluorid | µg | <3,0 |
Vitamine | ||
Vitamin A | µg | 60 |
Vitamin D | µg | 1,2 |
Vitamin E | mg | 1,1 |
Vitamin K | µg | 3,7 |
Vitamin B1 | mg | 0,05 |
Vitamin B2 | mg | 0,12 |
Vitamin B6 | mg | 0,04 |
Niacin | mg | 0,44 |
Pantothensäure | mg | 0,3 |
Folsäure | µg | 16 |
Vitamin B12 | µg | 0,2 |
Biotin | µg | 1,6 |
Vitamin C | mg | 8,5 |
L-Carnitin | mg | 1,6 |
Cholin | mg | 12 |
Inositol | mg | 3,7 |
Taurin | mg | 5,5 |
Nucleotide | mg | 3,2 |
Die Analysenwerte unterliegen den bei Verwendung von Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Enthält 0,8g/100ml Oligosaccharide (0,72g/100ml Galacto- und 0,08g/100ml Fructo-Oligosaccharide)